2014年5月全国政府网站可见性监测分析(二)
来源:中国电子政务网 更新时间:2014-06-13
二、政府网站搜索引擎权重分布情况
目前,国内搜索引擎中,谷歌公布了其官方计算的搜索引擎权重值(PR值)。统计期内,我国政府网站的平均权重为5.9,相比上月环比上升0.00%。
其中,部委级政府网站平均权重值7.5,环比上升0.00%;省级政府门户网站平均权重值7.6,环比上升0.00%;地级市门户网站平均权重值6.0,环比上升0.00%。
三、分行业系统收录及权重值分布情况
由于不同系统的政府部门网站的规模差异较大,网研中心分行业统计了各省级部门网站的平均收录数。其中,全国40个重点行业系统省级政府部门网站的平均收录情况和权重情况如表4所示。
表4:分系统省级直属部门网站收录数平均值排名
系统名称 收录数量 环比上升 平均权重 环比上升
环保 321,634 10.69% 6.3 -1.04%
农业 108,140 -16.61% 5.8 -0.69%
广电 53,971 0.51% 6.3 -0.45%
教育 53,599 4.79% 6.9 -0.95%
住建 34,601 -5.00% 6.2 -0.90%
文化 33,162 -51.33% 6.7 -1.26%
工商 33,032 -8.77% 6.9 -0.55%
人口 32,671 -53.66% 6.1 -1.03%
旅游 28,685 -0.54% 6.5 -0.87%
商务 25,804 -76.65% 6.1 -1.17%
发改 24,116 68.07% 6.1 -0.94%
国资 23,033 -35.91% 6.1 -1.06%
林业 22,204 -33.77% 5.9 -1.15%
科技 20,142 -25.84% 6.7 -1.06%
国土 20,049 -56.71% 6.3 -0.91%
公安 19,165 -24.96% 6.8 -0.56%
财政 18,746 -54.31% 6.3 -0.88%
交通 16,844 -72.07% 6.4 -0.82%
新闻出版 16,772 4.08% 6.1 -1.17%
统计 16,144 -11.88% 6.0 -1.14%
质监 15,661 -24.10% 6.0 -1.11%
卫生 15,643 -23.46% 6.4 -0.82%
信访 14,609 12.80% 5.8 -1.85%
食药监局 14,518 -37.11% 6.2 -1.10%
税务 13,585 -21.42% 6.1 -0.77%
人保 13,355 -13.60% 6.3 -0.91%
水利 13,024 -39.73% 6.1 -0.99%
工信 11,155 -21.85% 6.1 -0.80%
安监 11,148 -45.76% 6.0 -0.62%
民政 10,752 5.44% 6.0 -1.01%
法制办 9,311 -70.90% 6.0 -0.02%
民族 8,737 -39.38% 6.1 -2.21%
知识产权 7,642 -66.83% 6.2 -1.48%
监察 7,030 -4.44% 6.1 -1.17%
司法 6,941 -30.58% 6.2 -0.95%
审计 6,513 -12.79% 6.1 -1.03%
体育 5,475 -56.31% 6.0 -0.57%
外事 5,435 6.78% 5.9 -0.88%
扶贫办 4,439 -6.08% 5.8 -1.18%
宗教 2,728 -64.11% 5.5 -3.75%
从上表可以看出,环保、农业、广电、教育、住建等行业系统的省级部门网站平均收录情况比较良好,但审计、体育、外事、扶贫办、宗教等行业系统省级部门网站的平均收录情况则相对较差,尚有较大提升空间。
注: 本报告分析的政府网站收录数为采集的百度、谷歌、搜狗、搜搜、中国搜索、必应、雅虎等国内7个主要搜索引擎的政府网站收录页面数,并按照各个搜索引擎在政府网站中的用户份额加权平均后得到。计算公式如下:
加权平均收录数=(百度收录数×百度用户比例+谷歌收录数×谷歌用户比例+搜狗收录数×搜狗用户比例+雅虎收录数×雅虎用户比例+必应收录数×必应用户比例+中国搜索收录数×中国搜索用户比例)×100%