新闻中心

电子政务

电子政府

电子党务

电子警务

社区服务

应急服务

政府CIO

优秀网站

信息化

军队信息化

企业信息化

农业信息化

政府采购

在线商城

企业动态

产品信息

电子商务

资料库

政府报告

政府文件

政府规划

专家学者

政策法规

解决方案

成功案例

计算机安全

病毒

数据恢复

网络安全

培训

会展

公文写作

您现在的位置: 中国电子政务网 >> 电子政务 >> 优秀网站 >> 文章正文
    “信息安全管理体系(ISO/IEC 17799)培训班”报名通知            《中华人民共和国电子签名法》应用技术培训班报名通知        
 优秀网站
中国城市优秀政府门户网站排行

优秀网站 


作者:佚名 文章来源:搜狐 更新时间:2004-10-12
排名 城市 所在省市区 EGR
%
  充实性% 交互性% 时效性% 个性化% 透明化% OSA
%
实用性% 安全性% 开放性% 灵活性% 艺术性% OAA
%
1 北京市 北京市 73.2 92 49 67 62 53 74 86 57 54 55 47 70
2 上海市 上海市 71.6 88 51 67 63 48 72 85 57 56 49 56 70
3 大连市 辽宁省 70.8 87 46 65 62 46 70 88 57 67 49 70 74
4 南京市 江苏省 69.4 87 46 66 62 45 70 81 53 54 43 62 67
5 杭州市 浙江省 68.6 85 42 65 62 44 68 87 50 56 46 73 71
6 广州市 广东省 66.8 85 47 65 54 42 68 72 50 54 43 63 62
7 长春市 吉林省 66 83 45 61 59 45 67 75 49 50 45 52 62
8 哈尔滨市 黑龙江 62.8 81 39 54 54 39 63 76 50 47 39 54 62
8 珠海市 广东省 62.8 81 39 53 54 40 63 74 50 50 40 60 62
10 武汉市 湖北省 62.2 82 42 53 54 39 64 68 45 39 39 42 55
11 成都市 四川省 62 79 39 54 54 39 62 76 50 46 40 54 62
12 汕头市 广东省 61.2 83 38 53 49 37 63 64 45 46 39 45 54
13 泉州市 福建省 60.4 83 38 52 49 38 63 57 45 42 39 44 50
14 淄博市 山东省 59.8 77 39 53 54 40 61 65 47 46 39 46 55
14 深圳市 广东省 59.8 77 39 53 54 40 61 67 45 42 39 44 55
16 南阳市 河南省 59.6 77 39 53 54 40 61 66 44 41 39 42 54
17 济南市 山东省 58.6 77 35 53 47 35 59 69 50 41 39 45 57
18 鞍山市 辽宁省 58 77 36 53 45 35 59 66 44 41 39 42 54
19 盘锦市 辽宁省 57.2 75 36 48 49 36 58 65 45 41 39 45 54
20 大庆市 黑龙江 56.6 77 33 50 54 35 59 54 45 40 35 35 47
21 吉安市 江西省 56.2 77 35 49 54 32 59 50 45 40 35 35 45
22 沈阳市 辽宁省 56 77 34 48 50 39 59 48 45 41 34 35 44
23 天津市 天津市 55.8 72 35 53 49 38 57 58 45 47 39 44 51
24 苏州市 江苏省 55.6 71 35 53 44 38 56 64 45 46 39 45 54
24 衢州市 浙江省 55.6 73 35 53 49 33 57 57 45 42 39 44 50
26 惠州市 广东省 55.4 71 37 53 51 27 56 61 47 44 43 44 53
26 佛山市 广东省 55.4 71 35 53 51 31 56 63 45 42 39 44 53
28 金华市 浙江省 55.2 71 35 51 48 36 56 60 45 45 41 44 52
28 烟台市 山东省 55.2 71 32 50 44 27 54 76 45 45 39 46 60
28 青岛市 山东省 55.2 71 33 48 47 34 55 69 45 41 39 45 56
28 阜新市 辽宁省 55.2 71 35 53 50 32 56 60 46 44 41 43 52
28 东莞市 广东省 55.2 71 34 49 45 33 55 67 45 42 43 50 56
28 厦门市 福建省 55.2 71 34 53 51 33 56 60 46 41 41 46 52

 

    注:

    EGR,即电子政务实现度,是衡量城市政府电子政务门户网站的核心指标,包括OSA和OAA两项子指标。

    OSA,即在线服务力,是对65项政府在线信息与服务提供能力的全面考察,包括充实性、交互性、时效性、个性化、透明化五项子指标。

    OAA,即在线应用力,是衡量城市电子政务门户网站应用能力的核心指标,包括实用性、安全性、开放性、灵活性和艺术性五项子指标。

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章: 没有了

  • 下一篇文章:
  • 普通文章 禅城区政府网获“首届中国特…
    普通文章 2005年中国六大区域间政府网…
    普通文章 2005年中国各省会城市政府网…
    普通文章 河南六市政府网站进百强
    普通文章 2005年中国政府网站绩效水平…
    普通文章 中国各省区内部城市政府门户…
    普通文章 科尔沁绿原网在中国政府网站…
    普通文章 中国省区优秀政府门户网站数…
    推荐文章 中国城市优秀政府门户网站排…
    普通文章 《山东环境》网站又获“山东…